Start Yachtcharter ohne Besatzung Athen,Samos,Kos,Rhodos,Korfu,usw.
18 | 05 | 2012
Athen,Samos,Kos,Rhodos,Korfu,usw.
Griechenland Frühbucherrabatt 10 % bis 31.01.2011    
Athen, Samos, Kos, Rhodos, Corfu, Lefkas, Skiathos, Syros, Paros      
                 



13.10.- 28.04.- 19.05.- 30.06.- 28.07.-



28.04. 19.05. 30.06. 28.07. 18.08.




29.09.- 15.09.- 18.08.-

Segelyacht Kab. Bauj.
13.10. 29.09. 15.09.

E X C L U S I V E







Jeanneau 57 4+1 2011 5.800 7.000 9.600 9.700 10.650  
Beneteau 57 5 2006-07 5.650 7.450 8.400 9.450 10.700  
Bavaria 55 cr 5 2010 4.400 4.500 5.900 6.600 7.800  
Oceanis 54 4+1 2009 3.500 4.200 5.300 5.900 7.000  
Sun Odys.54DS 4+1 07-08 4.450 5.400 7.350 7.450 8.200  
Jeanneau 53 5 or 4+1 2010-11 3.800 4.650 6.250 6.350 6.950  
Bavaria 51 cr 5 09-10 3.500 3.800 4.600 5.200 6.000  
Cyclades 50.5 5+1 2006-09 2.450 2.950 3.750 4.200 4.900  
Sun Odys. 50 DS 4 or 3 2009-11 3.000 3.600 4.900 5.000 5.450  
Oceanis 50 5 or 3 2010-11 2.850 3.450 4.350 4.900 5.750  
Bavaria 50 cr 5 2007-08 3.100 3.400 4.400 4.900 5.400  
S.Odys. 49I 4 2008-11 2.850 3.500 4.700 4.800 5.250  
Bavaria 47 cr 4 2009 2.500 2.700 3.600 4.100 4.600  
Oceanis 46 4 2009-11 2.300 2.750 3.500 3.900 4.600  
Bavaria 45 cr 4 2010-11 2.500 2.700 3.600 4.100 4.600  
S.Odys. 44I 4 2009-11 2.500 3.000 4.150 4.150 4.550  
S.Odys. 439 4 2011 2.400 2.500 3.300 3.700 4.400  
Bavaria 43 cr 3 2009-10 1.800 2.100 2.400 2.800 3.200  
Oceanis 43 4 2008-11 1.900 2.300 3.000 3.300 3.900  
Bavaria 42 cr 3 2005-08 1.700 2.000 2.300 2.650 3.050  
S.Odys. 42I/DS 3 2007-11 1.850 2.300 3.050 3.150 3.450  
Bavaria 40 cr 3 2011-12 1.900 2.000 2.500 3.000 3.400  
Bavaria 40 cr 3 2008-11 1.500 2.000 2.200 2.550 2.950  
Oceanis 40 3 2008-11 1.500 1.800 2.300 2.500 3.000  
Bavaria 38cr 3 2008 1.300 1.700 1.900 2.250 2.650  
Oceanis 37 3 2008-11 1.200 1.450 1.850 2.050 2.400  
Bavaria 36 cr 3 2011 1.600 1.700 2.200 2.500 2.950  
Sun Odyssey 36.i 3 2008-11 1.400 1.700 2.250 2.350 2.550  
Bavaria 35 cr 3 2009 1.350 1.500 1.900 2.250 2.650  
Bavaria 34 Cr 2 2008 1.250 1.550 1.750 1.900 2.450  
Oceanis 34 3 2009-11 1.050 1.300 1.650 1.850 2.150  
Bavaria 31 cr 2 2008 1.100 1.300 1.500 1.650 2.200  
C O M F O R T                
Ocean Star 56.1 4+1 2006-08 5.300 5.500 5.900 6.500 7.500  
S.Odys. 54 DS 4 2003-05 3.900 4.800 6.400 6.500 7.100  
Oceanis 523 5 2006-07 3.800 4.600 5.850 6.550 7.700  
Ocean Star 51.2 4+1 2001-07 4.100 4.300 4.600 4.700 5.300  
S. Odys. 49 DS 4 2004-06 2.400 2.900 3.900 4.000 4.400  
Harmony 47 4 2006 1.900 2.400 2.800 3.050 3.500  
Bavaria 46 cr 4 2005-08 2.200 2.500 3.100 3.500 4.000  
S. Odys. 45 4 2005-06 2.100 2.550 3.400 3.500 3.850  
Bavaria 44 vision 3 2007 1.900 2.000 2.600 3.000 3.650  
Cyclades 43.4 4 2006-07 1.650 2.000 2.550 2.900 3.350  
Oceanis 423 4 2003-04 1.400 1.700 2.150 2.450 2.850  
Cyclades 39.3 3 2006 1.200 1.450 1.800 2.050 2.400  
Bavaria 39 cr 3 2005-07 1.350 1.650 1.800 2.400 2.700  
Oceanis 373 3 2004-05 1.100 1.300 1.650 1.880 2.200  
Bavaria 37 cr 3 2007 1.300 1.600 1.900 2.250 2.650  
Bavaria 36 3 2003-05 1.250 1.300 1.700 1.900 2.200  
Oceanis 343 3 2005-08 1.050 1.300 1.650 1.850 2.150  
Bavaria 33 cr 2 2006 1.000 1.300 1.450 1.600 2.100  
Bavaria 32 cr 2 2005 1.000 1.250 1.350 1.500 1.900  
S.Odys. 32 2 2002-05 850 1.000 1.300 1.400 1.500  
KATAMARAN                
Lagoon 500 /Skipper 5+2 2006-09 7.900 9.600 12.900 12.900 14.100  
Lagoon 470/Skipper 4+2 2004 5.200 6.300 8.000 8.800 10.500  
Nautitec 47 4+2 2006-09 4.600 5.600 6.800 7.500 8.800  
Bahia 46 4+4 2002 3.400 4.300 5.300 6.000 6.800  
Lagoon 450 4+2 2011 4.600 5.600 6.800 7.500 8.400  
Lagoon 440 4+2 2006-08 4.100 5.100 6.400 6.900 7.900  
Nautitech 441 4+2 2011 4.000 5.000 6.300 6.800 7.800  
Nautitech 44 4+2 2007-09 3.600 4.300 5.400 6.000 7.200  
Belize 43 4+2 2001 2.600 3.100 3.900 4.200 5.000  
Lagoon 420 4+1 2007-09 3.400 4.300 5.300 6.000 6.800  
Lagoon 410 4+1 2005-06 2.500 3.000 3.800 4.100 4.900  
Lagoon 400 4+2 2010-11 3.200 4.000 4.700 5.500 5.900  
Lavezzi 40 4 2005-06 2.500 3.000 3.800 4.100 4.900  
Nautitec 40 4+2 2011 2.700 3.200 4.000 4.300 5.100  
Nautitech 40 4+2 2006 2.500 3.000 3.800 4.100 4.900  
Lagoon 380 S2 4+2 2011 2.800 2.900 3.850 4.350 5.100  
Lagoon 380S2 4+2 2007-10 2.300 2.700 3.400 3.600 4.200  
Lagoon 380 4+2 2002-06 1.900 2.300 3.000 3.300 3.800  
Athena 38 4+2 2002 1.900 2.300 3.000 3.300 3.800  
Wichtig für den Törn                
Über- / Rückgabe Samstag 17.00 h / Freitag 18.00h + Übern. Bis 09.00 h  
Preis pro Woche in €          
Im Preis enthalten VAT, Gas, Bettwäsche, Dingy mit Außenborder,  

Autopilot, so vorhanden        
Extras Spinnaker/Blister € 200/Woche ( Extrakaution € 300),  

Skipper € 150 + Verpf.,Reinigung 35 Euro/Kab.  
  One-Way ist möglich, bitte anfragen!      
Rabatt 2 Wo. 5 %, 3 Wo. 10 %, Messe 5 %, Wiederholer 5 %  
Wir vermitteln für SEAFARER SAILING          
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 01. Dezember 2011 um 15:29 Uhr
 
Neueste Angebote

Hausboot-Sonderpreise für Fahrten im April und Mai. Sparen Sie jetzt bis zu 15 %!

 

Weiterlesen...
letzte News
Bestsail Kroatien Free WiFi und Air Condition

Bestsail Kroatien bietet Ihnen kostenloses WiFi und neue Yachten mit Klimaanlage!

Weiterlesen...
 
Flüge Martinique 2012

Flüge nach Martinique via Paris ohne Terminalwechsel!

Weiterlesen...
 
Segelyachten gesucht

Wir suchen Yachten/Eigner zum weiteren Ausbau unserer Flotte.

Weiterlesen...
 
Fotolia_380977_XS.jpg