Start Yachtcharter ohne Besatzung Athen,Kos,Lefkas,Paros,Syros,Samos usw
18 | 05 | 2012
Athen,Kos,Lefkas,Paros,Syros,Samos usw

 

Griechenland 10 % Frühbucherrabatt bis 31.01.12  
Athen, Kos, Lefkas, Syros, Paros, Thodos, Samos, Korfu, Skiathos, Lavrion

   




 

    01.01.- 28.04.- 19.05.- 23.06.- 28.07.-  

    28.04. 19.05. 23.06. 28.07. 18.08.  

    20.10.- 06.10.- 15.09.- 18.08.-
 

    31.12. 20.10. 06.10. 15.09.
 
SEGELYACHTEN Kab. Bauj.




Kaution
Beneteau 57 5 06-07 5.800 7.000 8.400 9.700 10.600 3.500
Ocean Star 56.1 5 07-09 3.500 4.200 5.300 5.800 7.000 3.500
Sun Ody. 54 DS 4+1 04-06 3.900 4.750 6.300 6.500 7.150 3.500
Hanse 540 4+1 07-08 4.100 4.800 5.900 6.400 7.600 3.500
Oceanis 54 4+1 09-10 3.500 4.200 5.300 5.800 7.000 3.500
Jeanneau 53 5+1 10-11 3.800 4.600 6.000 6.350 6.990 3.500
Oceanis 523 4+1 2006 3.800 4.600 5.800 6.400 7.600 3.500
Ocean Star 51.2 4+1 02-07 2.400 2.900 3.700 4.100 4.900 3.000
Oceanis 50 Fam. 5+1 10-11 2.800 3.400 4.300 4.800 5.700 3.000
Cyclades 50.5 5+1 06-08 2.400 2.900 3.700 4.100 4.900 3.000
Bavaria 50 cr 5 06-08 2.500 3.100 3.800 4.400 5.200 3.000
Bavaria 49 5 03-04 2.100 2.500 3.200 3.500 4.200 3.000
Sun Ody. 49 4 04-07 2.400 2.900 3.900 4.200 4.400 3.000
Oceanis 473 4 01-03 1.600 2.900 2.400 2.700 3.200 3.000
Hanse 470 3 2010 2.500 2.900 3.700 4.000 4.700 3.000
Oceanis 46 4 09-10 2.300 2.700 3.500 3.800 4.600 3.000
Bavaria 46 cr 4 05-08 2.100 2.400 3.200 3.500 4.200 3.000
Bavaria 45 cr 4 10-11 2.350 2.500 3.500 3.800 4.600 3.000
Sun Ody. 45 4 05-07 2.100 2.500 3.000 3.500 2.850 3.000
Bavaria 44 4 02-03 1.700 2.000 2.500 2.800 3.300 2.500
Sun Ody. 44 i 4 2010 2.350 2.500 3.500 3.800 4.600 2.500
Oceanis 43 4 `08-09 1.900 2.300 3.000 3.300 3.900 2.500
Hanse 430 4 2007 1.900 2.300 3.000 3.300 3.900 2.500
Sun Odys. 43 4 02-04 1.500 1.800 2.200 2.500 2.700 2.500
Cyclades 43.4 4 2007 1.700 2.000 2.500 2.800 3.300 2.500
Bavaria 44 Vis. 3 2007 1.800 2.100 2.600 2.900 3.400 2.500
Sun Ody. 42 i 3 07.08 1.800 2.100 2.600 2.900 3.400 2.500
Bavaria 42 cr 3 2011 1.700 2.000 2.500 2.800 3.300 2.500
Bavaria 40 cr 3 11-12 1.700 2.000 2.500 2.900 3.400 2.000
Bavaria 40 cr 3 08-09 1.500 1.600 2.100 2.500 3.000 2.000
Hanse 400 3 06-08 1.500 1.600 2.100 2.500 3.000 2.000
Oceanis 40 3 08-10 1.600 1.700 2.200 2.600 3.100 2.000
Bavaria 39 cr 3 06-07 1.300 1.500 2.000 2.200 2.600 2.000
Oceanis 393 3 01-03 1.200 1.400 1.800 2.000 2.400 2.000
Oceanis 37 3 09-10 1.200 1.400 1.800 2.000 2.400 2.000
Hanse 371 3 05-08 1.200 1.400 1.800 2.000 2.400 2.000
Bavaria 36 3 2004 1.100 1.300 1.600 1.800 2.100 2.000
Sun Ody. 36 i 3 07-08 1.300 1.500 1.900 2.100 2.500 2.000
Hanse 350 3 2010 1.300 1.500 1.900 2.100 2.500 2.000
Dehler 35 2 2010 1.300 1.500 1.900 2.100 2.500 2.000
Oceanis 343 clip. 3 05-08 1.100 1.300 1.600 1.800 2.100 2.000
Elan 340 2 2007 1.100 1.300 1.600 1.800 2.100 2.000
Bavaria 33 cr 2 05-06 1.100 1.300 1.600 1.800 2.100 2.000
K A T A M A R A N E              
Lagoon 500 5+2 07-09 9.800 9.800 13.500 14.900 14.900 NA
Salina 48 4+2 2008 5.400 6.600 8.300 9.300 10.600 3.500
Lagoon 470 4+2 2004 5.200 6.300 8.000 8.800 10.500 3.500
Nautitech 47 4+2 06-09 4.600 5.600 6.800 7.500 8.800 3.500
Nautitech 475 4+2 2000 3.400 4.300 5.300 6.000 6.800 3.500
Bahia 46 4+4 2002 3.400 4.300 5.300 6.000 6.800 3.500
Lagoon 450 4+2 11.12 4.600 5.600 6.800 7.500 8.400 3.500
Lagoon 440 4+2 06-07 4.100 5.100 6.400 6.900 7.900 3.500
Nautitech 441 4+2 2011 4.000 5.000 6.300 6.800 7.800 3.500
Nautitech 44 4+2 07-09 3.600 4.300 5.400 6.000 7.200 3.500
Belize 43 4+2 2001 2.600 3.100 3.900 4.200 5.000 3.000
Lagoon 420 4+1 07-09 3.400 4.300 5.300 6.000 6.800 3.000
Lagoon 410/S2 4+1 05-06 2.500 3.000 3.800 4.100 4.900 3.000
Lagoon 400 4+2 10-11 3.200 4.000 4.700 5.500 5.900 3.000
Nautitech 40 4+2 2011 2.700 3.200 4.000 4.300 5.100 3.000
Nautitech 40 4+2 2006 2.500 3.000 3.800 4.100 4.900 3.000
Lavezzi 40 4 04-05 2.500 3.000 3.800 4.100 4.900 3.000
Broadblue 385 4+2 2008 2.200 2.600 3.300 3.500 4.100 3.000
Lagoon 380 4+2 08-11 2.300 2.700 3.400 3.600 4.200 3.000
Lagoon 380 4+2 02-07 1.900 2.300 3.000 3.300 3.800 3.000
Athena 38 4+2 2002 1.900 2.300 3.000 3.300 3.800 3.000

               
Wichtig für den Törn              
Über- / Rückgabe Täglich 17.oo Uhr / 09.oo Uhr (Rückkehr Fr 18.00 h)  
Preis pro Woche in €          
Im Preis enthalten Bettwäsche, Beiboot, GPS, VAT, Wäsche, siehe Liste
Extras Spinnaker/Blister € 30/Tg. (extra Kaution € 500),

Skipper € 150/Tag +Verpflegung, Hostess € 130/Tag + Verpflegung
Rabatte Wiederholer 5 %, Messe 5 %,,5% 2 Wo.,10% 3 Wo., 15% 4 Wo.
One way ist möglich, bitte anfragen!        
Wir vermitteln für Istion
           
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 17. November 2011 um 13:29 Uhr
 
Neueste Angebote

Hausboot-Sonderpreise für Fahrten im April und Mai. Sparen Sie jetzt bis zu 15 %!

 

Weiterlesen...
letzte News
Bestsail Kroatien Free WiFi und Air Condition

Bestsail Kroatien bietet Ihnen kostenloses WiFi und neue Yachten mit Klimaanlage!

Weiterlesen...
 
Flüge Martinique 2012

Flüge nach Martinique via Paris ohne Terminalwechsel!

Weiterlesen...
 
Segelyachten gesucht

Wir suchen Yachten/Eigner zum weiteren Ausbau unserer Flotte.

Weiterlesen...
 
Fotolia_14326520_XS.jpg