Wir bieten Ihnen Yachtcharter Ostsee und Weltweit
Home arrow Yachtcharter arrow ohne Besatzung arrow Kroatien / Slowenien arrow Pula, Vinisce, Biograd, Murter, Zadar
Pula, Vinisce, Biograd, Murter, Zadar Drucken E-Mail
Kroatien              
Pula, Vinisce, Biograd, Murter (Marina Betina), Zadar  
      01.08.- 13.06.- 16.05.- bis 16.05.  
      22.8. 01.08. 13.06. ab 26.09.  
        22.08- 29.08.-    
        29.08. 05..09.    
        05.09.- 19.09.-    
        19.09- 26.09.    
PRESTIGE-LINE Kab. Bauj.          
Beneteau 57 incl.Skipper          
  5/9 2008 10.750 9.600 8.450 6.250  
Sun Odys. 54 DS 4/11 2006 7.175 6.400 5.625 4.150  
Bavaria 51cr 5/10 2009 6.000 5.350 4.700 3.475  
Bavaria 50cr 5/10 2006-08 5.500 4.900 4.300 3.175  
Bavaria 47cr 4/9 2009 4.375 3.900 3.425 2.525  
Bavaria 46cr 4/9 2007-08 4.000 3.575 3.150 2.325  
Bavaria 43cr 3/7 2009 3.425 3.050 2.600 1.975  
Bavaria 40cr 3/7 2008-09 2.875 2.575 2.200 1.675  
S. Odys. 40.3 3/8 2006 3.025 2.700 2.300 1.750  
Bavaria 39cr 3/7 2006-07 2.750 2.450 2.075 1.600  
Bavaria 38cr 3/8 2008-09 2.575 2.300 1.950 1.500  
Bavaria 37cr 3/8 2007 2.475 2.200 1.875 1.425  
KATAMARAN              
Lagoon 500 6/12 2009 10.750 9.600 8.450 6.250  
Lagoon 440 5/10 2008 7.325 6.550 27.515 4.250  
Leopard 400 4/10 2007 4.900 4.375 3.850 2.850  
CLASS - LINE              
Bavaria 50cr 5/10 2005 5.175 4.625 4.075 3.000  
Bavaria 46cr 4/9 2005 3.800 3.400 3.000 2.200  
Bavaria 42cr 3/7 2005-08 3..100 27.426 2.350 1.800  
Bavaria 38 3/7 2004-05 2.250 2.000 1.700 1.300  
ECONOMIC - LINE              
Bavaria 50 5/10 2002 4.300 3.850 3.400 2.500  
Bavaria 49 5/10 2003 4.300 3.850 3.400 2.500  
Bavaria 44 4/9 2002-04 3.350 3.000 2.650 1.950  
Comet  43 3/7 2001 2.750 2.450 2.075 1.600  
Bavaria 42 4/9 1999-01 2.650 2.375 2.100 1.550  
Bavaria 41 3/7 2003 2.525 2.250 1.925 1.475  
Bavaria 40 3/7 2001 2.200 1.975 1.675 1.275  
Bavaria 37 3/7 2001 2.000 27.395 1.500 1.150  
Bavaria 36 3/8 2002-05 2.000 27.395 1.500 1.150  
Bavaria 36 H 3/7 1999 1.875 1.675 1.425 1.100  
Bavaria 34 3/8 2001 1.875 1.675 1.425 1.100  
Bavaria 32 2/6 2003 1.825 1.625 1.375 1.050  
Sun Odys. 32.2 2/5 2001 1.825 1.625 1.375 1.050  
Wichtig für den Törn            
Über- / Rückgabe täglich 17 Uhr/09 Uhr        
Preis pro Woche in €          
Im Preis enthalten umfangreich, siehe Ausrüstungsliste    
Extras Aussenborder € 80/Woche, Blister € 155/Woche  
  Skipper € 105, Hostess € 100 p/Tag + Verpflegung  
  Schiffsreinigung auf Wunsch 2-3 Kab.  65,- und 4-5 Kab.80,--
Rabatt 2 Wochen 5 %, 3 Wochen 10 %, 4 Wochen 15 %, Wiederholer 5 %
Kaution bis 40´ 2.000,- ab 41´ 3.000,- p/Kreditkarte, Vers. möglich
Wir vermitteln für KIRIACOULIS          
 
< zurück   weiter >