Wir bieten Ihnen Yachtcharter Ostsee und Weltweit
Home arrow Yachtcharter arrow ohne Besatzung arrow Griechenland arrow Athen, Samos, Kos, Rhodos, Korfu, Lefkas, Skiathos, Syros
Athen, Samos, Kos, Rhodos, Korfu, Lefkas, Skiathos, Syros Drucken E-Mail
Griechenland Frühbucherrabatt 10 % bis 31.01.2009      
Athen, Samos, Kos, Rhodos, Corfu, Lefkas, Skiathos, Syros      
                 
      01.01.- 09.05.-        
      09.05. 25.07.        
      03.10. 05.09.- 25.07.-      
Segelyacht Kab/Koj. Bauj. 31.12. 03.10. 05.09. Kaution    
                 
Atlantic 61 6/10-12 1999 3.500 4.900 5.300 3.000    
Ocean Star60/Skip. 6/10-12 2006 8.500 10.200 11.400 3.000    
Beneteau 57 5/10 06/07 8.220 10.570 12.100 3.000    
Ocean Star 56.1 6/13 02/07 6.700 8.250 9.300 2.500    
Ocean Star 56.1 5/11 03/08 6.700 8.250 9.300 2.500    
Sun Odys.54DS 5/12 04/08 6.200 8.500 9.350 2.500    
Oceanis 523 5/10+2 2006 6.100 7.950 9.100 2.500    
Ocean Star 51.2 5/11 01/08 3.900 5.500 5.950 2.500    
Ocean Star 51.1 5/11 1999/00 3.500 5.000 5.350 2.500    
Alfa 51 5/11 2002/04 3.700 5.000 5.500 2.100    
Cyclades 50.5 6/11+1 06/08 3.800 5.100 5.800 2.100    
Cyclades 50.4 5/10 06/07 3.800 5.100 5.800 2.100    
Bavaria 50 5/10 06/07 3.300 4.500 5.250 1.800    
S.Odys49+49DS 3-4/10 04/08 3.450 4.750 5.200 1.800    
Bavaria 49 5/10 03/04 3.150 4.300 4.800 1.800    
First 47.7 4/10 2000 2.600 3.500 4.300 1.800    
Oceanis 473 4/8+2 2001/03 2.800 3.900 4.300 1.800    
Bavaria 47 4/8+2 2001/02 2.400 3.100 3.700 1.800    
Sun Odyssey 47 4/8+2 1993 2.100 2.800 3.200 1.600    
Oceanis 461 4/8+1 98/99 2.300 3.200 3.500 1.600    
Bavaria 46 4/8+1 2005-08 2.700 3.500 4.200 1.600    
Bavaria 46 4/8+2 98/99 2.000 2.800 3.200 1.600    
S.Odys.45.2 4/8+2 99/02 2.200 3.200 3.500 1.600    
Bavaria 44 4/8 02/04 2.100 3.000 3.500 1.600    
Cyclades 43.4 4/10 06/07 2.550 3.400 3.900 1.300    
S.Odys 43+43DS 4/8 01/02 2.550 3.400 3.900 1.300    
Oceanis 423 4/8 2003 2.450 3.360 3.700 1.300    
Bavaria 42 4/8 99/01 1.900 2.200 2.750 1.300    
Bavaria 42 3/6+2 05/07 2.250 2.600 3.300 1.300    
S.Odys. 42i 3/6+2 07/08 2.200 3.050 3.350 1.300    
Oceanis 411 4/8+2 98/02 2.000 2.600 2.900 1.300    
Oceanis 40 3/6+2 2008 2.100 2.900 3.150 1.300    
Bavaria 40 + 41 3/6+1 01/04 1.800 2.200 2.650 1.100    
Bavaria 40 Cr 3/6+1 2008 2.150 2.500 3.100 1.100    
Sun Odyssey 40 3/6+2 99/01 1.800 2.600 2.850 1.100    
Cyclades 39.3 3/6+2 2006 1.800 2.450 2.750 1.100    
Oceanis 393 3/6+2 01-03 1.750 2.400 2.700 1.100    
Bavaria 39 3/6+1 06/07 2.100 2.400 3.000 1.100    
Bavaria 38 3/6+1 2003 1.550 2.000 2.350 1.100    
Bavaria 37 3/6+1 2007 1.600 2.100 2.700 1.100    
Sun Odyssey 37 3/6+2 00/01 1.400 2.100 2.300 1.100    
Sun Odyssey 36.i 3/6+2 07/08 1.700 2.400 2.650 1.100    
Bavaria 36 3/6+1 2004/05 1.500 1.900 2.100 1.100    
Oceanis 343 3/6 2008 1..500 2.100 2.300 1.000    
Bavaria 34 Cr 3/6 2008 1.400 1.950 2.450 1.000    
Bavaria 34 3/6 00/01 1.250 1.650 1.850 1.000    
Adria Event 34 3/6 2004 1.250 1.750 1.950 1.000    
Bavaria 33 Cr. 2/4+1 2006 1.500 1.900 2.300 1.000    
Oceanis 323 2/4+2 2004 1.150 1.600 1.800 1.000    
Bavaria 32 2/4+2 02/05 1.150 1.600 1.800 1.000    
KATAMARAN                
Lagoon 500 /Skipper 6/11 2006 9.780 13.400 14.740 3.000    
Salina 48 6/12 2008 7.900 10.800 12.900 3.000    
Nautitec 47 6/12 2006 6.690 8.300 9.130 3.000    
Bahia 46 6/12 2002 4.750 6.500 7.300 2.600    
Lagoon 440 5/10 07/08 5.500 7.550 8.300 2.600    
Nautitech 44 6/10 2007 5.000 6.900 7.600 2.600    
Belize 43 6/10 01/02 3.600 5.200 5.700 2.600    
Lagoon 420 4/8 07/08 4.700 6.500 7.100 2.600    
Lagoon 410 6/10 02/05 4.000 5.500 6.000 2.100    
Lavezzi 40 4/8 2005 3.430 4.700 5.550 2.100    
Nautitec 40 6/10 2006 3.430 4.700 5.170 2.100    
Nautitech 395 6/10+2 2000 2.900 4.000 4.400 2.100    
Lagoon 380S2 6/10 2007 3.000 4.150 4.550 2.100    
Lagoon 380 6/10 02/06 3.000 4.150 4.550 2.100    
Athena 38 4/8 2002 2.900 3.700 4.300 2.000    
MOTORYACHT                
Prestige46/Skipper 6-7 2006 9.430 12.900 14.200 3.000    
Sealine  F 37 4-6 2001 5.180 5.630 6.200 3.000    
BMB Bavaria 330 4-6 2001 3.400 3.600 3.900 2.000    
                 
Wichtig für den Törn              
Über- / Rückgabe täglich 17 Uhr/09 Uhr          
Preis pro Woche in €            
Im Preis enthalten VAT, Gas, Endreinigung, Bettwäsche, Dingy mit Außenborder,  
Extras Autopilot € 120/Woche          
  Spinnaker/Blister € 200/Woche ( Extrakaution € 600),    
  Skipper € 910/Woche + Verpflegung,      
  One-Way von Athen: € 400 (Kykladen), € 600 (Dodekanes), € 800  (Ionisches Meer)
Rabatt 2 Wo. 5 %, 3 Wo. 10 %, Messe 5 %, Wiederholer 5 %    
Wir vermitteln für SEAFARER SAILING          
 
< zurück   weiter >