Wir bieten Ihnen Yachtcharter Ostsee und Weltweit
Home arrow Yachtcharter arrow ohne Besatzung arrow Griechenland arrow Athen, Lavrion, Paros, Syros, Kos, Rhodos, Skiathos, Patras, Korfu, Lefkas
Athen, Lavrion, Paros, Syros, Kos, Rhodos, Skiathos, Patras, Korfu, Lefkas Drucken E-Mail
Griechenland     Frühbucherrabatt 10 % bis 31.12.2008
Athen, Lavrion, Paros, Syros, Kos, Rhodos, Skiathos, Patras, Corfu, Lefkas  
      25.07.- 16.05.- bis 16.05.  
      29.08. 25.07. ab 03.10.    
        29.08.-      
Segelyacht Kab./Koj. Bauj.   03.10.   Kaution  
C L A S S   L I N E              
Ocean Star 60.1 6/10+2 2005/06 10.350 9.200 7.500 3.000  
Beneteau 57 6/10 2006 12.000 10.400 8.000 3.000  
Ocean Star 56.1 6/10+2 2001/03 9.100 8.000 6.600 2.500  
Sun Odyssey 54 DS 5/10 2004 9.200 8.300 5.800 2.500  
Oceanis 54 5/10 2009 7.800 7.200 5.300 2.500  
Ocean Star 51.2 5/10 2001-05 5.600 5.300 3.600 2.500  
Alfa 51 5/10 2002-05 4.800 4.400 3.200 2.500  
Oceanis 523 5/10+2 2006 8.900 7.800 6.100 2.500  
Cyclades 50.4+50 4-5/10-12 2006-07 5.600 4.900 3.700 2.100  
Bavaria 50 cr 5/10 2005-07 5.950 5.000 4.400 2.100  
Sun Odyssey 49+DS 4/8+2 2004-07 5.000 4.400 3.200 2.000  
Bavaria 47 cr 4/10 2009 4.900 4.000 3.000 1.800  
Bavaria 46 cr 4/8 2005-06 4.700 3.700 2.600 1.800  
Sun Odyssey 45 4/8 2005-06 4.300 3.900 2.800 1.600  
Cyclades 43.4 4/8+2 2006 3.800 3.300 2.450 1.600  
Cyclades 43.3 3/6+2 2005-06 3.100 2.700 2.000 1.600  
Oceanis 43 4/8 2008 4.200 3.400 2.300 1.600  
Bavaria 43 cr 3/6 2009 3.700 3.100 2.800 1.600  
Sun Odyssey 42i 3/6+2 2007 3.300 3.100 2.300 1.600  
Bavaria 42 cr 3/6 2005-07 3.300 2.750 2.000 1.300  
Oceanis 400 3/6 2008 3.150 2.900 2.100 1.300  
Bavaria 40 cr 3/6+1 2001-02 3.300 2.700 2.100 1.300  
Bavaria 39 cr 3/6+1 2006/07 3.100 2.500 2.000 1.300  
Cyclades 39 3/6+2 2007 2.900 2.500 1.800 1.300  
Cyclades 39.3 3/6+2 2006 2.650 2.350 1.700 1.300  
Bavaria 37 cr 3/6+1 2006-07 2.800 2.300 1.600 1.300  
Hanse 371 3/6 2005 2.400 2.100 1.500 1.300  
Sun Odyssey 35 3/6 2003-06 2.350 2.100 1.550 1.300  
Hanse 342 3/6 2006 2.200 2.000 1.400 1.300  
Hanse 341 3/6 2004 2.100 1.900 1.400 1.300  
Oceanis 34.3 3/6 2008 2.500 2.200 1.500 1.300  
Oceanis 343 3/6 2005 2.150 1.950 1.350 1.300  
Bavaria 33 cr 2/4 2006 2.100 1.800 1.500 1.300  
Bavaria 32 2/4 2005 2.250 1.800 1.300 1.000  
E C O N O M I C   L I N E            
Atlantic 61 6/10+2 1999 5.300 4.800 3.300 2..500  
Ocean Star 56.1 6/10+2 01-03 9.100 8.00 6.600 2.500  
Sun Odyssey 52.2 5/12 1998 5.900 5.500 3.900 2.500  
Ocean Star 51.1 5/10+1 1999-00 5.150 4.800 3.300 2.100  
Bavaria 50 5/10 1999-02 4.500 4.000 2.900 2.000  
Dufour Atoll 6 6/10+2 2000 6.000 5.400 3.800 2.500  
Bavaria 49 5/10 03-04 4.900 4.100 2.900 2.000  
Dufour 50 Classic 5/10 2000 5.400 5.000 3.500 2.100  
Ocean Star 495 5/10 1998.99 4.100 3.800 2.650 1.800  
Atlantic 49 5/9+2 1994-98 3.100 3.000 2.000 1.800  
Oceanis 473 4/8+2 03-04 4.200 3.700 2.800 1.800  
Oceanis 473 4/8+2 01-02 4.200 3.600 2.600 1.800  
Bavaria 47 4/8+2 00-02 3.600 3.200 2.200 1.800  
Bavaria 46 4/8+2 1998-99 3.300 3.000 2.000 1.800  
Oceanis 461 4/8+2 1998-99 3.500 3.300 2.200 1.800  
Dufour 45 4/8+2 1998-99 3.300 3.100 2.200 1.600  
Sun Odyssey 45.2 4/8+2 1998-99 3.700 3.300 2.400 1.600  
Sun Odyssey 45.1 4/8+2 1995-97 3.300 3.100 2.200 1.600  
Bavaria 44 4/8 02-04 3.700 3.100 2.100 1.600  
Athena 44 4/8 1995 2.700 2.600 1.700 1.600  
Oceanis 423 4/8+2 2003 3.500 3.200 2.300 1.300  
Bavaria 42 4/8 1999-01 2.900 2.500 1.900 1.600  
Sun Odyssey 42.2 3/8 - 4/10 1996-98 2.700 2.400 1.900 1.300  
Sun Odyssey 42.1 4/8+2 1993-95 2.700 2.400 1.900 1.300  
Oceanis 411 4/8+2 1997-02 3.000 2.800 1.900 1.300  
First 42 s 7 3/6 1994-95 2.850 2.600 2.000 1.300  
Bavaria 41 3/6+1 03-04 2.600 2.300 1.800 1.300  
Sun Odyssey 40 3/6+1 1999-01 2.600 2.300 1.700 1.300  
Bavaria 40  3/6+1 01-02 2.500 2.150 1.600 1.300  
Oceanis 393 3/6+2 01-03 2.500 2.300 1.700 1.300  
Bavaria 38 3/6+1 03-04 2.300 2.100 1.450 1.300  
Dufour 38 3/6+2 1998 2.300 2.100 1.600 1.300  
Oceanis 381 3/6+2 1996-97 2.300 2.050 1.500 1.300  
Bavaria 38 3/6+1 1997-00 2.100 1.850 1.300 1.300  
Sun Odyssey 37.1 3/6+2 1994-95 2.100 2.000 1.300 1.300  
Bavaria 37 3/6+1 2000-01 2.100 1.800 1.300 1.300  
Sun Odyssey 37 3/6+1 2000-01 2.250 2.150 1.500 1.300  
Dufour 36 3/6+2 2000 2.100 2.000 1.400 1.300  
Bavaria 36 3/6+1 00-04 2.200 2.000 1.500 1.300  
Sun Odyssey 36.2 3/6+2 1997-99 2.100 1.900 1.300 1.300  
Sun Odyssey 36 3/6+2 1996 2.100 1.900 1.300 1.300  
Oceanis 361 3/6+2 1999-01 2.000 1.850 1.400 1.300  
Oceanis 351 3/6+2 1994 1.900 1.800 1.300 1.300  
Dufour 35 3/6 1995-99 1.950 1.850 1.250 1.300  
Sun Odyssey 34.2 3/6 01-02 1.650 1.500 1..200 1.300  
Sun Odyssey 33-33.1 3/6 1993-96 1.700 1.650 1.100 1.300  
Moody 336 2/4+2 1998 1.550 1.450 1.100 1.000  
Sun Odyssey 32.2 2/4+2 2000-01 1.500 1.400 1.100 1.000  
Sun Odyssey 32.1 2/4+2 1995-97 1.550 1.400 1.000 1.000  
Oceanis 311 2/4+2 1999 1.650 1.500 1.100 1.000  
Dufour 30 2/4+2 1999 1.500 1.400 1.000 1.000  
KATAMARAN              
Lagoon 500 6/10+1 2006 14.750 13.400 9.800 3.000  
Nautitech 47 6/10+2 06. Aug 9.600 8.200 6.900 3.000  
Lagoon 440 5/10+2 2007 8.300 7.500 5.500 3.000  
Nautitech 44 6/10 2006 7.500 6.900 5.500 3.000  
Belize 43 6/8+2 2001 5.700 5.100 3.700 2.600  
Nautitech 435 6/8+2 1998 5.000 4.600 3.400 2.600  
Lagoon 420 5/10 2007-08 7.150 6.500 4.700 2.600  
Lagoon 410 5/8+1 05-06 5.900 5.400 3.900 2.100  
Lagoon 410 6/8+2 2002-03 5.900 5.400 3..900 2.100  
Nautitech 40 6/8+2 2006 5.200 4.700 3.400 2.100  
Lavezzi 40 4/8 2005 5.300 4.700 3.400 2.100  
Nautitech 395 6/8+2 1999-00 4.400 4.000 3.000 2.100  
Lagoon 380 6/8 2002-05 4.400 4.000 2.900 2.100  
Athena 38 6/8 2001-02 4.300 3.900 2.700 2.100  
MOTORYACHTEN              
Sealine F 42 3/6+2 2004 9.500 8.500 7.650 4.300  
Sealine F 37 2/4+2 2001 6.200 5.700 5.200 3.000  
BMB 330 2/4 2001 4.300 3.900 2.900 2.100  
               
Wichtig für den Törn            
Über- / Rückgabe täglich 17 Uhr / 09 Uhr        
Preis pro Woche in €          
Im Preis enthalten Bettwäsche, Beiboot, GPS      
Extras Spinnaker/Blister € 200/Woche (extra Kaution € 300),  
  Außenborder € 90/Woche, Autopilot € 120/Woche  
  Skipper € 130/Tag +Verpflegung, Hostess € 100/Tag + Verpflegung
  Endreinigung € 60 2-3 cb, € 80 4 cb, € 100 5-6 cb  
Rabatte Wiederholer 5 %, Messe 10 %      
Wir vermitteln für FAIRWIND YACHTING        
 
< zurück   weiter >