Wir bieten Ihnen Yachtcharter Ostsee und Weltweit
Home arrow Yachtcharter arrow ohne Besatzung arrow Griechenland arrow Athen, Kos, Korfu, Lavrion, Lefkas, Rhodos, Samos, Skiathos, Cypern
Athen, Kos, Korfu, Lavrion, Lefkas, Rhodos, Samos, Skiathos, Cypern Drucken E-Mail
Griechenland Frühbucherrabatt 10% bis 31.12.2008        
Athen, Kos, Korfu, Lavrion, Lefcas, Rhodos, Samos, Skiathos, Cypern    
      01.01.- 09.05.- 04.07.- 01.08.- 02.10.-    
      08-05. 03.07. 31.07. 21.08. 16.10.    
      16.10.-   22.08.-        
Segelyacht Koj. Bauj. 31.12.   02.10.     Kaution
PREMIER CLASS                  
Beneteau 57 5/10 06/07 6.540 9.650 10.900 11.990 8.390 3.000  
Oceanis 54 5/10 09 4.200 6.200 7.000 7.700 5.390 2.500  
S.Odyssey54 5/10 03/04 4.800 7.090 8.500 8.800 6.160 2.500  
OceanStar 56.1 6/12 01/07 4.800 7.090 8.500 8.800 6.160 2.500  
Oceanis 523 5/12 06/07 4.800 7.090 8.500 8.800 6.160 2.500  
Gibb Sea 51 5/10 02 3.180 4.700 5.350 5.830 4.080 2.100  
Cyclades 50.5 6/12 06/98 3.180 4.700 5.350 5.830 4.080 2.100  
Ocean Star 51.2 5/10 01/06 3.180 4.700 5.350 5.830 4.080 2.100  
Bavaria 50 cr 5/10 05/08 3.180 4.700 5.350 5.830 4.080 2.100  
Alfa 51 5/10 02/04 3.180 4.700 5.350 5.830 4.080 2.500  
Bavaria 49 5/10 03/04 2.610 3.850 4.350 4.785 3.350 2.100  
S.Odyssey49 4/10 04 2.700 3.990 4.500 4.950 3.470 2.100  
First 47.7 4/10 00/01 2.100 3.060 3.450 3.800 2.660 1.800  
Oceanis 46 4/10 09 2.550 3.780 4.250 4.700 3.280 1.800  
Bavaria 46 cr 4/10 05/08 2.340 3.450 3.900 4.290 3.000 1.800  
S.Odyssey45 4/10 05/07 2.460 3.640 4.100 4.510 3.160 1.800  
Oceanis 473 4/10 01/02 2.100 3.060 3.450 3.800 2.660 1.800  
Oceanis 473.3 4/10 03/04 2.100 3.060 3.450 3.800 2.660 1.800  
Oceanis 461 4/10 96/00 1.800 2.660 3.000 3.220 2.310 1.600  
Cyclades 43.4 4/10 06/07 2.100 3.060 3.450 3.800 2.660 1.300  
Cyclades 43.3 3/8 05 1.800 2.660 3.000 3.220 2.310 1.300  
Oceanis 43 4/8 08/09 2.130 3.150 3.560 3.900 2.740 1.300  
Oceanis 423 4/10 03/04 1.800 2.660 3.000 3.220 2.310 1.600  
Oceanis 411 4/10 97/02 1.680 2.490 2.800 3.080 2.160 1.300  
First 40 3/6 09 1.960 2.890 3.260 3.500 2.510 1.300  
Oceanis 40 3/8 08/09 1.800 2.660 3.000 3.220 2.310 1.300  
First 40.7 3/8 01 1.800 2.660 3.000 3.220 2.310 1.300  
Cyclades 39 3/8 07 1.620 2.400 2.700 2.970 2.080 1.300  
Cyclades 39.3 3/8 06 1.470 2.180 2.450 2.700 1.890 1.300  
Oceanis 393 3/8 01/04 1.470 2.180 2.450 2.700 1.890 1.300  
Oceanis 37 3/6 08 1.410 2.090 2.350 2.585 1.810 1.300  
Oceanis 373 3/8 04/05 1.360 2.000 2.260 2.490 1.740 1.300  
Oceanis 361 3/6 99/01 1.260 1.870 2.100 2.310 1.620 1.000  
Oceanis 343 3/6 05/08 1.260 1.870 2.100 2.310 1.620 1.000  
Oceanis 331 3/6 00/02 1.080 1.600 1.800 1.980 1.390 1.000  
Oceanis 323 2/6 05 1.080 1.600 1.800 1.980 1.390 1.000  
Oceanis 31 2/6 09 1.080 1.600 1.800 1.980 1.390 1.000  
Oceanis 311 2/6 99/02 1.020 1.500 1.700 1.870 1..300 1.000  
KATAMARAN                  
Lagoon 500 6/11 06/09 7.560 11.155 12.600 13.860 9.700 3.000  
Lagoon 470 6/10 04 6.300 9.300 10.500 11.550 8.090 3.000  
Nautitec  47 6/12 06/09 5.250 7.750 8.750 9.650 6.740 3.000  
Salina 48 8/14 08 5.970 8.800 9.950 10.950 7.660 3.000  
Lagoon 440 6/10 04/07 5.000 7.300 7.700 8.780 6.350 2.600  
Nautitech 44 6/10 07/08 4.260 6.300 7.100 7.700 5.470 2.600  
Lagoon 420 4/10 07/08 3.960 5.850 6.600 7.260 5.080 2.600  
Lagoon 410 5/10 01/06 3.300 4.880 5.500 6.050 4.240 2.100  
Nautitec 40 6/10 06/09 3.090 4.600 5.150 5.670 3.970 2.100  
Lavezzi 40 6/8 05/08 2.800 4.140 4.680 5.150 3.600 2.100  
Nautitec 395 6/10 98 2.490 3.680 4.150 4.570 3.200 2.100  
Lagoon 380 6/9 02/09 2.400 3.550 4.000 4.400 3.080 2.100  
MOTORYACHT (nur in den Gebieten Argosaronic Golf und Ionian Sea)  
Prestige 46 4/7 07 7.750 10.850 12.920 14.210 9.430 3.000  
Antares 12 2/6 07/08 4.020 5.950 6.700 7.370 5.160 3.000  
Carver 326 4/4 00 2.530 3.750 4.220 4.650 3.250 2.100  
Monte Carlo 37 2/4 08/09 3.550 5.250 5.900 6.500 4.540 3.000  
Sundancer 335 2/4 07 2.530 3.750 4.220 4.650 3.250 2.100  
Wichtig für den Törn                
Über- / Rückgabe Samstag 17 Uhr/Samstag 09 Uhr        
Preis pro Woche in €            
Im Preis enthalten Außenb., GPS, el. Ankerw., Bettw., Handt., Endr.    
Extras Spinnaker/Blister € 200/Woche (extra Kaution € 300),    
  Skipper € 140/Tg +Verpf., Hostess € 120/Tg + Verpf.    
  Endreinigung je Schiffsgröße € 60 - 100      
Rabatt 2 Wochen 5 %, 3 Wochen 10 %, 4 Wochen 15 %    
Kaution Kautionsversicherung möglich          
  One-Way ist möglich, bitte anfragen
Wir vermitteln für VERNICOS              
 
< zurück   weiter >